Diaporama: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Salle) |
|||
(23 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= |
= Galerie Photos = |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
<gallery> |
<gallery> |
||
Image:air-qrcodelogo.png|QRCode de AIR |
|||
Image:SmartCampus-Trophee-Equipe-1.jpg|Trophée Objets Connectés pour Smart Campus 2014 |
|||
Image:salleAIR4.jpg|panorama de la salle AIR |
|||
Image:salleAIR5.jpg|panorama de la salle AIR |
|||
Image:PM2M2013-promo-2.jpg|Workshop Physical Computing and Arduino |
|||
Image:armoire.jpg|Armoire Projets |
|||
Image:ConstructionBorne12.jpg|Prototype de l'IDS (Interactive Digitale Signage) |
|||
Image:Robair_photo12.jpg|RobAIR : robotique de service |
|||
Image:AmoWheelChair.png|Fauteuil AMO intelligent et communicant |
|||
Image:Planv0.png|Plan de la salle |
|||
Image:tabletop1.jpg|table interactive multipoint |
Image:tabletop1.jpg|table interactive multipoint |
||
Image:tabletop2.jpg|table interactive multipoint |
Image:tabletop2.jpg|table interactive multipoint |
||
Image:tabletop3.jpg|table interactive multipoint |
|||
Image:Plotjoueurs.jpg|plots joueur TV |
|||
Image:isofa1.jpg|i-Sofa |
Image:isofa1.jpg|i-Sofa |
||
Image:isofa2.jpg|i-Sofa |
Image:isofa2.jpg|i-Sofa |
||
Image:touchkey.jpg|Concours NFC Forum 2010 TouchKey |
Image:touchkey.jpg|Concours NFC Forum 2010 TouchKey |
||
Image:mrpri.jpg|Monsieur Prévention des Risques Industriels |
Image:mrpri.jpg|Monsieur Prévention des Risques Industriels |
||
Image: |
Image:arduigrid-v0.0.jpg|Déballage de l'ArduiGrid |
||
Image:arduigrid-v0.1.jpg|Déballage de l'ArduiGrid |
|||
Image:Arduinos.jpg|Assortiments de cartes de type "Arduino" |
|||
Image:Kinect3.jpg|KiCTRL |
|||
Image:Kinect1.png|KiCTRL |
|||
Image:Kinect2.png|KiCTRL |
|||
Image:Kinect4.png|KiCTRL |
|||
Image:protoclix1-stm32.jpg|Protoclix sur STM32 |
|||
Image:protoclix2-stm32.jpg|Protoclix sur STM32 |
|||
Image:Sunspots2.jpg|Grille de SunSPOTs |
|||
Image:SEN-08942-mounted.jpg|Zigbee Weather station |
|||
Image:RobotTelepresenceFake1.jpg|Robot de téléprésence (fake) |
|||
Image:mindroid.jpg|Robot de téléprésence (avec MINDroid) |
|||
Image:ModelingCapa-1.jpg|Modelling Polycaprolactone |
|||
Image:modelingCapa-5.jpg|Modelling Polycaprolactone |
|||
Image:makerbot-thing-o-matic.jpg|Makerbot'Thing-o-Matic 3D printer |
|||
Image:HapticGlove_6.JPG|Haptic Glove v0.2 |
|||
Image:laserengraving2.jpg|Table basse IKEA personnalisée à la découpeuse laser & Brice deNice |
|||
Image:tableTactileDigitale.jpg|Table tactile de salon DIGITALE lors de la remise des diplômes 2012 |
|||
Image:Makerbot2.jpg|3D printing in action |
|||
Image:SDH-Experimenta2013.jpg|SDH @ Experimenta 2013 |
|||
Image:ParamoteurOpalePulse2.jpg||paramoteur Opale Pulse |
|||
Image:SmartCampus2014-009.jpg|Smart Campus 2014 |
|||
Image:SmartCampus2014-011.jpg|Smart Parking |
|||
Image:SmartCampus2014-012.jpg|Smart Parking |
|||
Image:PM2M214-002.jpg|Student Projects with Intel Galileo |
|||
Image:DIYRoboticArm02.jpg|3D Printed Robotic Arm |
|||
Image:Trotec-Speedy300.jpg|Trotec Speedy 300 de fabMSTIC |
|||
Image:salleAIR-annexeRobAIR.jpg|Salle robotique |
|||
</gallery> |
</gallery> |
||
=Galerie Vidéos = |
|||
[[Image:mrpri.jpg]] |
|||
* [http://dai.ly/grDIsn Test Tabletop] |
|||
* [http://dai.ly/fimwov Test Tabletop] |
|||
* [http://dai.ly/fimwov Test Tabletop] |
|||
* [http://dai.ly/el1SE3 Test Tabletop] |
|||
* [http://dai.ly/hwldrW Test Tabletop] |
|||
* [http://www.youtube.com/watch?v=wX_4P68XBqs Video iSofa] |
|||
* [http://www.youtube.com/watch?v=QWo4Yn4IZ2o Video KiCRTL] |
|||
* [http://www.dailymotion.com/video/xi07s8_hssh-demonstration_tech#rel-page-1 Video HSSH part 1] |
|||
* [http://www.dailymotion.com/video/xi004l_tutoriel-diasuite-hssh_tech#rel-page-under-2 Video HSSH part 2] |
|||
= Projets passés = |
= Projets passés = |
Latest revision as of 09:36, 11 December 2020
Galerie Photos
Quelques photos.
Galerie Vidéos
- Test Tabletop
- Test Tabletop
- Test Tabletop
- Test Tabletop
- Test Tabletop
- Video iSofa
- Video KiCRTL
- Video HSSH part 1
- Video HSSH part 2