PaperDrum: Difference between revisions

From air
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
[[Image:EDrum3.jpg|thumb|right|200px|Surface sensible eDrum]]
[[Image:EDrum2.jpg|thumb|right|200px|Surface sensible eDrum]]
[[Image:EDrum1.jpg|thumb|right|200px|Surface sensible eDrum]]
[[Image:DerouleCable1.jpg|thumb|right|200px|Déroule Cable]]
[[Image:DerouleCable1.jpg|thumb|right|200px|Déroule Cable]]
[[Image:RubanCuivreAutoCollant.jpg|thumb|right|200px|Ruban Cuivre Auto-collant]]
[[Image:RubanCuivreAutoCollant.jpg|thumb|right|200px|Ruban Cuivre Auto-collant]]

Revision as of 20:25, 4 July 2013

Surface sensible eDrum
Surface sensible eDrum
File:EDrum1.jpg
Surface sensible eDrum
Déroule Cable
Ruban Cuivre Auto-collant

Projet de tambour numérique avec du Papierlogik sur la base d'un déroule-cable.


Outils