ECOM RICM5 Groupe6 2017 - Evaluation acceuil: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
| rowspan="1" style="text-align: center; background-color:gray;"| <span style="color:black" >Visibilité de statut du système</span> |
| rowspan="1" style="text-align: center; background-color:gray;"| <span style="color:black" >Visibilité de statut du système</span> |
||
| style="text-align: center; background-color:gray;"| <span style="color:black" >Le système devrait maintenir l’utilisateur toujours informé sur sa localisation à travers des marquages appropriées dans un temps raisonnable. Dans ce principe, deux chose sont plus importantes : Les utilisateurs doivent savoir où est-ce qu’ils sont et où est-ce qu’ils doivent aller.</span> |
| style="text-align: center; background-color:gray;"| <span style="color:black" >Le système devrait maintenir l’utilisateur toujours informé sur sa localisation à travers des marquages appropriées dans un temps raisonnable. Dans ce principe, deux chose sont plus importantes : Les utilisateurs doivent savoir où est-ce qu’ils sont et où est-ce qu’ils doivent aller.</span> |
||
|- |
|||
| rowspan="1" style="text-align: center; background-color:white;"| <span style="color:black" >Comment est elle bien mise en application ?</span> |
|||
| style="text-align: center; background-color:white;"| <span style="color:black" ></span> |
|||
|- |
|||
| rowspan="1" style="text-align: center; background-color:white;"| <span style="color:black" >Comment est elle mal mise en application ?</span> |
|||
| style="text-align: center; background-color:white;"| <span style="color:black" ></span> |
|||
|- |
|||
| rowspan="1" style="text-align: center; background-color:white;"| <span style="color:black" >Comment pourrait elle être appliquée ?</span> |
|||
| style="text-align: center; background-color:white;"| <span style="color:black" ></span> |
|||
| rowspan="1" style="text-align: center; background-color:gray;"| <span style="color:black" >Correspondance entre le système et le monde réel</span> |
|||
| style="text-align: center; background-color:gray;"| <span style="color:black" >Le système devrait " parler " la langue des utilisateurs de telle façon que les informations apparaissent dans un ordre naturel et logique, en se conformant aux mots, expressions et conventions usuels.</span> |
|||
|- |
|- |
||
Revision as of 08:41, 14 November 2017
| Visibilité de statut du système | Le système devrait maintenir l’utilisateur toujours informé sur sa localisation à travers des marquages appropriées dans un temps raisonnable. Dans ce principe, deux chose sont plus importantes : Les utilisateurs doivent savoir où est-ce qu’ils sont et où est-ce qu’ils doivent aller. | ||
| Comment est elle bien mise en application ? |
| ||
| Comment est elle mal mise en application ? | |||
| Comment pourrait elle être appliquée ? |
|
Correspondance entre le système et le monde réel | Le système devrait " parler " la langue des utilisateurs de telle façon que les informations apparaissent dans un ordre naturel et logique, en se conformant aux mots, expressions et conventions usuels. |
| Comment est elle bien mise en application ? |
| ||
| Comment est elle mal mise en application ? | |||
| Comment pourrait elle être appliquée ? |