RICM5 2017-2018 - SmartMove: Difference between revisions
Line 125: | Line 125: | ||
| rowspan="1" | <span style="color:blue">Tâches</span> |
| rowspan="1" | <span style="color:blue">Tâches</span> |
||
|<!-- Anthony --> style="width: 280px;" | |
|<!-- Anthony --> style="width: 280px;" | |
||
*Cours de management de projets innovants - 4h |
|||
|<!-- Timothée --> style="width: 280px;" | |
|<!-- Timothée --> style="width: 280px;" | |
||
*Cours de management de projets innovants - 4h |
|||
|<!-- Clément --> style="width: 280px;" | |
|<!-- Clément --> style="width: 280px;" | |
||
*Cours de management de projets innovants - 4h |
|||
|<!-- Vincent --> style="width: 280px;" | |
|<!-- Vincent --> style="width: 280px;" | |
||
*Cours de management de projets innovants - 4h |
|||
|- |
|- |
||
Revision as of 14:36, 13 February 2018
Smart Move
Smartmove est un ambitieux projet imaginé par quatre étudiants de Polytech Grenoble. Smartmove est une approche nouvelle du sport avec l'IoT et l'apprentissage machine.
Équipe du projet
Membre | Rôles |
---|---|
Anthony Geourjon | Chef de projet |
Timothée Lemaire | Responsable hardware (black belt thinkpad) |
Clément Rouquier | Responsable Dofus |
Vincent Turrin | Batteur |
- Supervisé par : Bernard Tourancheau, Didier Donsez
Abstract
In 2017, two highly innovative domains emerge : the Internet of Things and the Artificial Intelligence and especially the machine learning. These technological advances open new possibilities to imagine new ways to help people. In this project, we present our proposal for the Open IoT challenge 4.0 organized by the Eclipse Foundation. This project is also part of the course of Wireless Sensor Networks given by Prof. Bernard Tourancheau at Polytech Grenoble (Engineering school)
Mots clés
- IoT
- Machine learning,
- Sports
Présentation
Présentation du projet dans le cadre de l'Eclipse IoT challenge : Smartmove
SCRUM
Sprint 1 - Du 29/01/18 au 04/02/18
- Définition des rôles
- Mise en place du projet pour tous les membres du groupe(Trello, Github)
- Création de la page AIR pour la tenue de journal
- Prise de contact avec les enseignants concernés
- Début de la phase de conception
- Séance de management de projets innovants
- Rédaction d'une fiche synthetique de présentation du projet
Sprint 2 - Du 05/02/18 au 11/02/18
Sprint 3 - Du 12/02/18 au 18/02/18
- Soutenance le mercredi 14/02 de 10h30-11h
Sprint 4 - Du 19/02/18 au 25/02/18
Vacances
Sprint 5 - Du 26/02/18 au 04/03/18
Sprint 6 - Du 05/03/18 au 11/03/18
Sprint 7 - Du 12/03/18 au 18/03/18
- Soutenance le jeudi 15/03 de 9h-10h
Journal
Sprint1
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT 1 | |||||
Lundi 29/01/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mardi 30/01/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mercredi 31/01/18 | Tâches |
*Cours de management de projets innovants - 4h |
*Cours de management de projets innovants - 4h |
*Cours de management de projets innovants - 4h |
*Cours de management de projets innovants - 4h |
Remarques | |||||
Jeudi 01/02/18 | Tâches | ||||
Remarques |
Sprint 2
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT 2 | |||||
Lundi 05/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mardi 06/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mercredi 07/02/18 | Tâches |
| |||
Remarques | |||||
Jeudi 08/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Vendredi 09/02/18 | Tâches | ||||
Remarques |
Sprint 3
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT 3 | |||||
Lundi 12/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mardi 13/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mercredi 14/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Jeudi 15/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Vendredi 16/02/18 | Tâches | ||||
Remarques |
Sprint 4
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT 4 | |||||
/!\Vacances/!\ | |||||
Semaine du 19 au 25 février | Tâches |
|
|
|
|
Remarques |
Sprint 5
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT 5 | |||||
Lundi 26/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mardi 27/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mercredi 28/02/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Jeudi 01/03/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Vendredi 02/03/18 | Tâches | ||||
Remarques |
Sprint 6
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT 6 | |||||
Lundi 05/03/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mardi 06/03/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mercredi 07/03/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Jeudi 08/03/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Vendredi 09/03/18 | Tâches | ||||
Remarques |
Sprint 7
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT 7 | |||||
Lundi 12/03/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mardi 13/03/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Mercredi 14/03/18 | Tâches | ||||
Remarques | |||||
Jeudi 15/03/18 | Tâches | ||||
Remarques |
|
Journal
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT X | |||||
Tâches | Lundi */*/18 | ||||
Remarques | |||||
Tâches | Mardi */*/18
|
||||
Remarques | |||||
Tâches | Mercredi */*/18 |
|
|
|
|
Remarques | |||||
Tâches | Vendredi */*/18 | ||||
Remarques |
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT 1 | |||||
Tâches | Lundi 29/01/18 | ||||
Remarques | |||||
Tâches | Mardi 30/01/18
|
||||
Remarques | |||||
Tâches | Mercredi 31/01/18 |
|
|
|
|
Remarques | |||||
Tâches | Vendredi 02/02/18 |
|
| ||
Remarques |
|
Date | GEOURJON Anthony | LEMAIRE Timothée | ROUQUIER Clément | TURRIN Vincent | |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT 2 | |||||
Tâches | Lundi 05/02/18 |
|
| ||
Remarques |
|
|
|||
Tâches | Mardi 06/02/18
|
|
| ||
Remarques |
|
||||
Tâches | Mercredi 07/02/18 |
|
|
|
|
Remarques |
|
||||
Tâches | Jeudi 08/02/18 |
|
| ||
Remarques |