ECOM RICM5 Groupe6 2017 MesCourses
Jump to navigation
Jump to search
Bienvenue sur la fiche de suivi du projet ECOM MesCourses. Ce projet consiste a réaliser un site de E-commerce en groupe de 5. Nous sommes le groupe 6 de la promotion RICM5 - 2017/2018
L'équipe
- AUBERTIN Alicia : Chef de projet
- ODIEVRE Boris : Scrum Master
- NASSIK Ahmed Amine : Développeur
- TURRIN Vincent : Développeur
- BROCHIER Aymeric : Développeur
Présentation du Projet
Livrables
Fiche de suivi
Alicia AUBERTIN | Aymeric BROCHIER | Ahmed NASSIK | Boris ODIEVRE | Vincent TURRIN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Préparation de sprint | |||||||
Mardi 26/09/17 | Taches effectuées |
|
|
|
|
| |
Problèmes rencontrés |
|
||||||
SPRINT 0 | |||||||
Mardi 03/10/17 | Taches effectuées |
|
|
|
|
| |
Problèmes rencontrés |
Difficultés à définir l'architecture en microservices : manque d'expérience. Commentaire DD : lire http://microservices.io/patterns/microservices.html et démarrer incrémentalement par 1 micro-service. Vous bâtirez votre cathédrale plus tard. | ||||||
SPRINT 1 | |||||||
Mardi 10/10/17 | Tâches à réaliser | Présenter l'audit 1 - Besoins | |||||
|
|
|
|
| |||
Taches effectuées | |||||||
Problèmes rencontrés | |||||||
SPRINT 2 | |||||||
17/10 | Tâches à réaliser | ||||||
SPRINT 3 | |||||||
24/10 | Tâches à réaliser | ||||||
SPRINT 4 | |||||||
07/11 | Tâches à réaliser | Présenter l'audit 2 - Conception | |||||
SPRINT 5 | |||||||
14/11 | Tâches à réaliser | ||||||
SPRINT 6 | |||||||
28/11 | Tâches à réaliser | ||||||
SPRINT 7 | |||||||
05/12 | Tâches à réaliser | ||||||
SPRINT 8 | |||||||
12/12 | Tâches à réaliser | ||||||
SOUTENANCE FINALE - 19/12 |