User contributions for Julien.Courtial
Jump to navigation
Jump to search
18 December 2018
- 07:2107:21, 18 December 2018 diff hist −1 ECOM-1FO 1819 Transport →L18. Slides de présentation conception
- 07:2107:21, 18 December 2018 diff hist −355 ECOM-1FO 1819 Transport →L13. Evaluation qualité du projet
- 07:2107:21, 18 December 2018 diff hist −36 ECOM-1FO 1819 Transport →L12. Evaluation IHM réalisée
- 07:2107:21, 18 December 2018 diff hist −58 ECOM-1FO 1819 Transport →L7. Application en ligne
- 07:2007:20, 18 December 2018 diff hist −1 ECOM-1FO 1819 Transport →L11. Application en ligne
- 07:2007:20, 18 December 2018 diff hist −1 ECOM-1FO 1819 Transport →L10. Dépôt Git
- 07:2007:20, 18 December 2018 diff hist 0 ECOM-1FO 1819 Transport →L9. Journal
- 07:2007:20, 18 December 2018 diff hist 0 ECOM-1FO 1819 Transport →L8. Scrum
- 07:2007:20, 18 December 2018 diff hist 0 ECOM-1FO 1819 Transport →L7. Modèles des tâches
- 07:2007:20, 18 December 2018 diff hist 0 ECOM-1FO 1819 Transport →L6. Diagramme UML
- 07:1907:19, 18 December 2018 diff hist 0 ECOM-1FO 1819 Transport →L4. Maquette
- 07:1607:16, 18 December 2018 diff hist −61 ECOM-1FO 1819 Transport →L3. Analyse des scénarios clients
17 December 2018
- 17:1617:16, 17 December 2018 diff hist −282 ECOM-1FO 1819 Transport →L13. Evaluation qualité du projet
- 17:1617:16, 17 December 2018 diff hist +166 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 11/12
- 17:1517:15, 17 December 2018 diff hist +89 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 04/12
- 17:1417:14, 17 December 2018 diff hist +82 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 27/11
- 17:1317:13, 17 December 2018 diff hist +97 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 20/11
- 17:1217:12, 17 December 2018 diff hist +73 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 13/11
- 17:1117:11, 17 December 2018 diff hist +375 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 20/11
- 17:1117:11, 17 December 2018 diff hist +250 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 06/11
- 17:1017:10, 17 December 2018 diff hist +31 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 06/11
- 17:0917:09, 17 December 2018 diff hist +37 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 23/10
- 17:0817:08, 17 December 2018 diff hist +36 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 16/10
- 17:0817:08, 17 December 2018 diff hist +37 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 09/10
- 17:0617:06, 17 December 2018 diff hist +52 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 02/10
- 17:0617:06, 17 December 2018 diff hist +93 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 25/09
- 17:0417:04, 17 December 2018 diff hist +501 ECOM-1FO 1819 PROJET MyTransport L9 LOG →Le 23/10
- 16:5716:57, 17 December 2018 diff hist −12 ECOM-1FO 1819 Transport →L11. Application en ligne
- 16:4916:49, 17 December 2018 diff hist −301 ECOM-1FO 1819 Transport →L14. Evaluation économique du projet
- 16:4816:48, 17 December 2018 diff hist −53 ECOM-1FO 1819 Transport →L5. SRS
- 16:2616:26, 17 December 2018 diff hist +281 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 4 04/12 au 18/12
- 16:2216:22, 17 December 2018 diff hist +179 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 3 20/11 au 03/12
- 16:1916:19, 17 December 2018 diff hist 0 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 3 20/11 au 04/12
- 16:1816:18, 17 December 2018 diff hist 0 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 2 : du 06/11 au 20/11
- 16:1816:18, 17 December 2018 diff hist −1 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 1 : du 23/10 au 06/11
- 16:1716:17, 17 December 2018 diff hist +105 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 2 : du 06/11 au 20/11
- 16:0616:06, 17 December 2018 diff hist +54 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 4 04/12 au 18/12
- 16:0616:06, 17 December 2018 diff hist +54 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 3 20/11 au 04/12
- 16:0516:05, 17 December 2018 diff hist −23 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 5 XX au XX
- 16:0516:05, 17 December 2018 diff hist +5 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 4 XX au XX
- 16:0316:03, 17 December 2018 diff hist +5 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 3 XX au XX
- 16:0316:03, 17 December 2018 diff hist +89 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 1 : du 23/10 au 06/11
- 16:0116:01, 17 December 2018 diff hist 0 ECOM-1FO 1819 Transport →Sprint 1 : du 23/09 au 06/11
- 16:0016:00, 17 December 2018 diff hist +72 ECOM-1FO 1819 Transport →Le projet en quelques mots
- 15:5815:58, 17 December 2018 diff hist −87 ECOM-1FO 1819 Transport →L2. Dossier de conception système
- 15:4415:44, 17 December 2018 diff hist −75 ECOM-1FO 1819 Transport →L20. Auto-évaluation
- 15:3715:37, 17 December 2018 diff hist −87 ECOM-1FO 1819 Transport →L17. Gestion des risques (option)
- 15:3615:36, 17 December 2018 diff hist −153 ECOM-1FO 1819 Transport →L16. Evaluation des performances (option)
- 15:3615:36, 17 December 2018 diff hist −142 ECOM-1FO 1819 Transport →L15. Evaluation de la cybersécurité du projet (option)
12 November 2018
- 09:3809:38, 12 November 2018 diff hist +47 VT2018 →Planning