ECOM RICM5 Groupe3 2017 Journal
Jump to navigation
Jump to search
Journaux personnels :
| Planning groupe 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tache | Affectation | Problèmes - Commentaires | Temps de réalisation estimé | Etat | |
| Sprint 1 | |||||
| Découverte du sujet | Tout le groupe | Aucun | 6 heures | Réalisé | |
| Définition des rôles | Tout le groupe | Changement au cours du projet | 1 heure | Réalisé | |
| Rédaction des différentes tâches à réaliser | Hervé, Anthony | Aucun | 2 heures | Réalisé | |
| Brainstorming autour des technologies à utiliser durant le projet | Tout le groupe | Tout le groupe ne part pas vec les mêmes connaissances | 5 heures | Réalisé | |
| Liste de tâches à effectuer | Oriane, Rémi et Denis | Aucun | 2 heures | Réalisé | |
| Sprint 2 | |||||
| Commencement de la redaction du Dossier de Conception Système (DCS) | Anthony | 5 heures | Réalisé | ||
| Préparation d'un questionnaire d'évaluation des besoins | Oriane | Aucun | 2 heures | Réalisé | |
| Réalisation d'un arbre de tâches | Oriane, Denis | Aucun | 2 heures | Réalisé | |
| Début de mise en place de l'architecture du projet | Hervé, Anthony | 3 heures | Réalisé | ||
| Réalisation de l’architecture de la base de données | Rémi |
|
5 heures | Réalisé | |
| Création d'un diagramme de cas d'utilisation | Hervé | Aucun | 3 heures | Réalisé | |
| Début d'analyse de l'existant | Oriane | Beaucoup de ressemblance entre tout les sites existant | 2 heures | Réalisé | |
| Sprint 3 | |||||
| Finition du diagramme de cas d'utilisation | Hervé | Aucun | 2 heures | Réalisé | |
| Finition du Dossier de Conception Système (DCS) | Anthony | 3 heures | Réalisé | ||
| Analyse du questionnaire | Oriane | Beaucoup de réponse sur une seule tranche d'age | 1 heure | Réalisé | |
| Analyse de l'existant | Oriane | Essayer de se mettre dans la peau d'un personne qui n'utilise pas souvent internet | 2 heures | Réalisé | |
| Préparation de la première présentation | Rémi, Denis | Aucun | 2 heures | Réalisé | |
| Sprint 4 | |||||
| Commencer le travail en sous groupe (back-end et front-end) | |||||
| Faire un planning détaillé pour le client | Anthony, Oriane |
|
6 heures | Réalisé | |
| Jeu de données pour les spectacles | Rémi, Denis | 4 heures | Réalisé | ||
| Vérifier que tout le monde connait les bases des technologies qu'il doit utiliser | Tout le groupe | 2 heures | Réalisé | ||
| Back-end | |||||
| Mise en place l’intégration continue | Anthony, Hervé | 4 heures | Réalisé | ||
| Faire les schémas d'explication du système (architecture et diagramme de classe) | Anthony, Rémi | 3 heures | Réalisé | ||
| Front-end | |||||
| Première version du font-end | Denis, Oriane | Mettre en place un design | 7 heures | Réalisé | |
| Sprint 5 | |||||
| Back-end | |||||
| Premier embryon d'application fonctionnel | Anthony, Hervé | 8 heures | Réalisé | ||
| Faire fonctionner l'intégration continue | Anthony | Quelques problèmes rencontrés avec amazon font que cela ne fonctionne plus pour le moment | 6 heures | Réalisé | |
| Formation Genergee | Rémi | 4 heures | Réalisé | ||
| Entities Beans | Hervé, Anthony | 5 heures | Réalisé | ||
| Front-end | |||||
| Page d’accueil | Denis | Mise en place du framework Bootstrap | 7 heures | Réalisé | |
| Page de recherche | Oriane | Installation de WebSorm et prise en main de bootstrap | 6 heures | Réalisé | |
| Réalisation d’éléments fixes de l'IHM (header, navbar, footer) | Denis | 2 heures | Réalisé | ||
| Sprint 6 | |||||
| Back-end | |||||
| Développement des fonctions d'insertions de l'API | Hervé | 4 heures | Réalisé | ||
| Génération du projet | Anthony, Rémi | 2 heures | Réalisé | ||
| Front-end | |||||
| Formation AngularJS et mise en place dans le projet | Denis, Oriane | 5 heures | Réalisé | ||
| Sprint 7 | |||||
| Préparation soutenance - Slides pour la soutenance | Tout le groupe | 3 heures | Réalisé | ||
| Back-end | |||||
| Front-end | |||||
| Première version du front-end | Denis, Oriane | 3 heures | Réalisé | ||
| Gestion panier | Denis | Nous pesions le développer en back-end mais finalement cela nous a semblé plus logique de le faire en front-end | 4 heures | Réalisé | |
| Sprint 8 | |||||
| Discussion post-soutenance | Tout le groupe | Identification des problèmes pointés durant la soutenance | 1 heure | Réalisé | |
| Back-end | |||||
| Réservation spectacle fonctionnels | Anthony, Rémi | 4 heures | En cours | ||
| Ecriture des tests unitaires | Rémi | Voulant effectuer l’écriture des tests unitaires en boite blanche nous allons attendre que le code soit plus avancé pour les commencer | 3 heures | Reporter | |
| Front-end | |||||
| IHM du panier | Denis | 3 heures | Réalisé | ||
| Correction de l'IHM en fonction des retours de la soutenance | Denis, Oriane | 2 heures | Réalisé | ||
| Sprint 9 | |||||
| Evaluation selon les 10 principes de Jacob Nielsen | Oriane, Rémi |
*Réalisation de l'évaluation sur toute les parties implémentés du front-end *Une évaluation chacun par page |
2 heures | Réalisé | |
| Mise en place du serveur de mail et des fonctions associés | Hervé | 5 heures | |||
| Tests fonctionnels | Rémi, Anthony, Hervé | Mise en place petit à petit, en fonction du retard qu'a pu prendre certaine partie | 5 heures | En cours | |
| Front-end | |||||
| version 2 | Denis, Oriane | Revoir le design et s'appuyer sur les evaluations selon les 10 principes de Jacob Nielsen afin de régler des petits problèmes | 5 heures | En cours | |
| Sprint 10 | |||||
| Back-end | |||||
| Paiement à la banque fonctionnelle | En retard | ||||
| Génération et envoi des mails fonctionnels | En retard | ||||
| Sprint 11 | |||||
| Rattrapage du retard accumulé sur les autres sprints | |||||
| Sprint 12 | |||||
| Mise en place du proxy HAProxy | Hervé | 5 heures | |||
| Mise en place d'outils de monitoring(Grafana - InfluxDB - Telegraph) | Anthony, Rémi | 4 heures | |||
| Sprint en cours | Sprint 13 | ||||
| Rattrapage du retard accumulé sur les autres sprints | |||||
| Sprint 14 | |||||
| Soutenance finale | |||||
| Préparation soutenance | |||||
| Slides | |||||