Travaux Pratiques Automates Programmables: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| Line 11: | Line 8: | ||
* [[Travaux pratiques Feux Tricolores de Carrefour]] ([[Twido]]) |
* [[Travaux pratiques Feux Tricolores de Carrefour]] ([[Twido]]) |
||
* [[Travaux pratiques Asservissement d'une Bille sur un Plateau]] |
* [[Travaux pratiques Asservissement d'une Bille sur un Plateau]] |
||
==Galerie== |
|||
[[Image:SimaticBains1.jpg|200px|TP Bains avec Simatic]] |
[[Image:SimaticBains1.jpg|200px|TP Bains avec Simatic]] |
||
| Line 16: | Line 15: | ||
[[Image:TwidoParking1.jpg|200px|TP Parking avec Twido]] |
[[Image:TwidoParking1.jpg|200px|TP Parking avec Twido]] |
||
[[Image:TwidoParking2.jpg|200px|TP Parking avec Twido]] |
[[Image:TwidoParking2.jpg|200px|TP Parking avec Twido]] |
||
[[Image:TwidoParking3.jpg|200px|TP Parking avec Twido]] |
|||
[[Image:TwidoPerceuse1.jpg|200px|TP Perceuse avec Twido]] |
[[Image:TwidoPerceuse1.jpg|200px|TP Perceuse avec Twido]] |
||
[[Image:TwidoCarrefour1.jpg|200px|TP Carrefour avec Twido]] |
[[Image:TwidoCarrefour1.jpg|200px|TP Carrefour avec Twido]] |
||
Latest revision as of 08:06, 4 April 2013
Polytech Grenoble propose plusieurs travaux pratiques sur des automates programmables Schneider Electric (modèle Twido) et Siemens (modèle Simatic). Elles sont regroupées dans la salle ???.
Travaux Pratiques
- Travaux pratiques Bains (Simatic)
- Travaux pratiques Barrière de Parking (Twido)
- Travaux pratiques Perceuse à Colonne (Twido)
- Travaux pratiques Feux Tricolores de Carrefour (Twido)
- Travaux pratiques Asservissement d'une Bille sur un Plateau