Travaux Pratiques Automates Programmables: Difference between revisions

From air
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:

[[Image:SimaticBains1.jpg|thumb|right|200px|TP Bains avec Simatic]]
[[Image:SimaticBains2.jpg|thumb|right|200px|TP Bains avec Simatic]]
[[Image:TwidoParking1.jpg|thumb|right|200px|TP Parking avec Twido]]
[[Image:TwidoParking2.jpg|thumb|right|200px|TP Parking avec Twido]]
[[Image:TwidoParking3.jpg|thumb|right|200px|TP Parking avec Twido]]
[[Image:TwidoPerceuse1.jpg|thumb|right|200px|TP Perceuse avec Twido]]
[[Image:TwidoCarrefour1.jpg|thumb|right|200px|TP Carrefour avec Twido]]
[[Image:TwidoCarrefour2.jpg|thumb|right|200px|TP Carrefour avec Twido]]
[[Image:AsservissementBille1.jpg|thumb|right|200px|TP Asservissement Bille avec MBed]]




Line 20: Line 12:
* [[Travaux pratiques Feux Tricolores de Carrefour]] ([[Twido]])
* [[Travaux pratiques Feux Tricolores de Carrefour]] ([[Twido]])
* [[Travaux pratiques Asservissement d'une Bille sur un Plateau]]
* [[Travaux pratiques Asservissement d'une Bille sur un Plateau]]

[[Image:SimaticBains1.jpg|thumb|200px|TP Bains avec Simatic]]
[[Image:SimaticBains2.jpg|thumb|200px|TP Bains avec Simatic]]
[[Image:TwidoParking1.jpg|thumb|200px|TP Parking avec Twido]]
[[Image:TwidoParking2.jpg|thumb|200px|TP Parking avec Twido]]
[[Image:TwidoParking3.jpg|thumb|200px|TP Parking avec Twido]]
[[Image:TwidoPerceuse1.jpg|thumb|200px|TP Perceuse avec Twido]]
[[Image:TwidoCarrefour1.jpg|thumb|200px|TP Carrefour avec Twido]]
[[Image:AsservissementBille1.jpg|thumb|200px|TP Asservissement Bille avec MBed]]

Revision as of 08:02, 4 April 2013



Polytech Grenoble propose plusieurs travaux pratiques sur des automates programmables Schneider Electric (modèle Twido) et Siemens (modèle Simatic).


Travaux Pratiques

TP Bains avec Simatic
TP Bains avec Simatic
TP Parking avec Twido
TP Parking avec Twido
TP Parking avec Twido
TP Perceuse avec Twido
TP Carrefour avec Twido
TP Asservissement Bille avec MBed