Borne Interactive Polytech Grenoble: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "La borne interactive IDS qui est au RdC de Polytech a été réalisée en 2013 par des élèves de Polytech Grenoble et du DSAA de Villefontaine pour l'événement Expérimenta. L'objectif du projet est de faire vivre la borne dans le hall A de Polytech avec plusieurs services utilisant des interactions gestuelles. ==Idées de service== * [https://www.youtube.com/watch?v=wABXUq46x_0 Mini sport station] * J'irai étudié chez vous : par exemple https://parcoursmeti...") |
|||
| Line 24: | Line 24: | ||
==Galerie== |
==Galerie== |
||
[[Image:IDS-proto1.png|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:bricolgirl.jpg|300px|Camille donne un coup de main à Florian]] |
|||
[[Image:IDS-proto2.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:IDS-proto3.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:IDS-proto4.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne1.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne2.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne3.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne4.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne5.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne6.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne7.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne8.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne9.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne10.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne11.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:ConstructionBorne12.jpg|300px|Prototype de l'IDS]] |
|||
[[Image:IDSConstructionBorne13.jpg|300px|l'IDS avec les stickers]] |
|||
[[Image:IDS-work.jpg|300px|Simon programmant sur l'IDS]] |
|||
[[Image:IDS-hall-polytech1.jpg|300px|Démonstration dans le hall de Polytech Grenoble]] |
|||
[[Image:IDS-hall-polytech2.jpg|300px|Démonstration dans le hall de Polytech Grenoble]] |
|||
[[Image:IDS-soutenance1.jpg|500px|Soutenance de l'IDS]] |
|||
[[Image:IDS-soutenance2.jpg|500px|Soutenance de l'IDS]] |
|||
[[Image:IDS-soutenance3.jpg|300px|Soutenance de l'IDS]] |
|||
[[Image:IDS-Experimenta1.jpg|300px|IDS LivingMap à Experimenta 2013]] |
|||
[[Image:IDS-Experimenta2.jpg|300px|IDS LivingMap à Experimenta 2013]] |
|||
Latest revision as of 05:54, 6 January 2026
La borne interactive IDS qui est au RdC de Polytech a été réalisée en 2013 par des élèves de Polytech Grenoble et du DSAA de Villefontaine pour l'événement Expérimenta.
L'objectif du projet est de faire vivre la borne dans le hall A de Polytech avec plusieurs services utilisant des interactions gestuelles.
Idées de service
- Mini sport station
- J'irai étudié chez vous : par exemple https://parcoursmetiers.tv/video/17878-jirai-etudier-chez-vous
- Photo booth with face transformation DeepFake, Sandman https://player.vimeo.com/video/177409500?h=232e877568 (Intel RealSense)
- Client Meshtastic with PaxCounter (BLE, Wifi)
- Affichage Météo (dashboard capteurs LoRaWAN)
- Affichage Qualité de l'air (dashboard capteurs LoRaWAN)
- Affichage ADE
- Slideshow vie de l'école
- ...
Evénements
- JPO2026
- Experimenta 2027
- ActInSpace 2027
- Tech and Fest 2026, 2027