Contents
- 1 Project presentation
- 2 Project team
- 3 Links
- 4 Project schedule
- 4.1 Week 1 (January, 13rd - January, 18th)
- 4.2 Week 2 (January, 19th - Janurary, 25th)
- 4.3 Week 3 (January, 26th - February, 1st)
- 4.4 Week 4 (February, 2nd - February, 8th)
- 4.5 Week 5 (February, 9th - February, 15th)
- 4.6 Week 6 (February, 16th - February, 22nd)
- 4.7 Week 7 (February, 23rd - March, 1st)
- 4.8 Week 8 (March, 2nd - March, 8th)
- 5 Bilan
- 6 Références
Project presentation
Context
Description
Product functions
Product evolution
Project team
Le projet est suivi par deux encadrant :
- Monsieur Didier DONSEZ
- Monsieur Jérôme MAISONNASSE
L’équipe en charge du projet est divisé en deux, 4 élèves de la filière RICM5 de Polytech Grenoble :
- HAMDANI Youcef
- MESNIER Vincent
- SAUSSAC Thibault
- TOUSSAINT Sébastien
Viendront compléter l’équipe, deux étudiant de DUT Réseaux et Télécoms (première année).
- SAK Melik
- ZOPP Sébastien
Links
Project schedule
Le projet a commencé depuis le 25 Janvier 2015 à 10h30.
Week 1 (January, 13rd - January, 18th)
Week 2 (January, 19th - Janurary, 25th)
Week 3 (January, 26th - February, 1st)
Week 4 (February, 2nd - February, 8th)
Week 5 (February, 9th - February, 15th)
Week 6 (February, 16th - February, 22nd)
Week 7 (February, 23rd - March, 1st)
Week 8 (March, 2nd - March, 8th)
Bilan
Travail Réalisé
Difficultés rencontrées
Notre ressenti
Références