EasyFlight 2017-2018/Fiche de suivi
Jump to navigation
Jump to search
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
Semaine du 29/01 | |||||
Boris | |||||
Hervé | |||||
Rémi | |||||
Lambert |
Etude du rapport sur la transition numérique de Inovallée |
Réunion à inovallée | |||
Semaine du 05/02 | |||||
Boris | |||||
Hervé | |||||
Rémi | |||||
Lambert |
Redéfinition du projet en groupe |
Mise en place des outils Kanban Tentative de webscrapping pour récupérer les notams depuis le site officiel |
Recherche d'un API pour récupérer les notams, scripts de test en python |
Hackaton | |
Semaine du 12/02 | |||||
Boris | |||||
Hervé | |||||
Rémi | |||||
Lambert |
Ajout fiche projet et fiche de suivi sur air |