VT2018: Difference between revisions

From air
Jump to navigation Jump to search
Line 56: Line 56:
* Lundi 07/01/2019: (GPB+DD)
* Lundi 07/01/2019: (GPB+DD)
** 21: Tim LEPAGE - Moby, [[VT2018_Moby|Fiche de synthèse]], [[Media:VT2018_Moby_presentation.pdf|Transparents]], [[VT2018_Moby_Demo|Démo]]
** 21: Tim LEPAGE - Moby, [[VT2018_Moby|Fiche de synthèse]], [[Media:VT2018_Moby_presentation.pdf|Transparents]], [[VT2018_Moby_Demo|Démo]]
** 22: Cédric LAFRASSE - SIG, [[VT2018_SIG|Fiche de synthèse]], [[Media:VT2018_XXX_presentation.pdf|Transparents]], [[VT2018_SIG#Demonstration|Démo]]
** 22: Cédric LAFRASSE - SIG, [[VT2018_SIG|Fiche de synthèse]], [[Media:VT2018_SIG_presentation.pdf|Transparents]], [[VT2018_SIG#Demonstration|Démo]]
** 23: Léo VALETTE - Architectures de processeurs pour le Deep Learning (NPU): Démo de l'Intel Movidius, , [[VT2018_NPU|Fiche de synthèse]], [[Media:VT2018_XXX_presentation.pdf|Transparents]], [[VT2018_NPU_Demo|Démo]]
** 23: Léo VALETTE - Architectures de processeurs pour le Deep Learning (NPU): Démo de l'Intel Movidius, , [[VT2018_NPU|Fiche de synthèse]], [[Media:VT2018_XXX_presentation.pdf|Transparents]], [[VT2018_NPU_Demo|Démo]]
** 24: Florian CUZIN - , [[VT2018_XXX|Fiche de synthèse]], [[Media:VT2018_XXX_presentation.pdf|Transparents]], [[VT2018_XXX_Demo|Démo]]
** 24: Florian CUZIN - , [[VT2018_XXX|Fiche de synthèse]], [[Media:VT2018_XXX_presentation.pdf|Transparents]], [[VT2018_XXX_Demo|Démo]]

Revision as of 13:03, 6 January 2019

<< Etudes 2017 Sommaire Etudes 2019 >>


Veille Technologique et Stratégique

L'objectif de cette UE est de réaliser un travail de synthèse et d’évaluation sur une technologie / spécification / tendance

Dans votre futur vie d'ingénieur, vous aurez à d'une part, vous former par vous-même sur une technologie émergente et d'autre part à réaliser une veille technologique (et stratégique) par rapport à votre entreprise et projet. Il s'agira de réaliser

  • le positionnement par rapport au marché
  • d'être critique

Votre synthèse fait l'objet d'une présentation orale convaincante devant un auditoire (dans le futur, vos collègues, vos chefs ou vos clients) avec des transparents et un discours répété. Pour finir de convaincre (Saint Thomas), vous ferez la présentation d'une démonstration.

Votre présentation sera noté et commenté par tous vos camarades via un sondage (téléphone mobile). Leurs notes et leurs commentaires seront notés en fonction de leur exactitude de jugement.

Remarque: Le plagiat est incompatible avec l'éthique de l'ingénieur. Le directeur d'école peut demander à votre traduction devant la commission disciplinaire de l'université. La sanction peut aller jusqu’à une interdiction d'inscription dans les établissements de l'enseignement supérieur français pendant plusieurs années : Le jeu, en vaut-il la chandelle ?

La présentation peut être réalisée avec reveal.js

File:Presentation-VT-RICM5-1516.pdf

Affectation des sujets

File:AffectationSujetsVT2018.pdf

Planning

  • Vendredi 7/9: présentation et choix des sujets

Georges-Pierre Bonneau, Didier Donsez