Soutenances Projet RICM 5 2012-2013: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 45: | Line 45: | ||
!scope="row"| 6 |
!scope="row"| 6 |
||
| 16H00-16H30 |
| 16H00-16H30 |
||
| [[ |
| [[OAR Cloud Computing 2013]] |
||
| Olivier Richard |
| Olivier Richard |
||
| MERCIER MICHAEL (PL) |
| MERCIER MICHAEL (PL) |
||
| [[fiche suivi |
| [[Proj-2012-2013-OAR-Cloud | fiche suivi]] & [[transparents ...]] & [[flyer ...]] & [[poster ...]] & [[video ...]] |
||
|} |
|} |
||
Revision as of 12:02, 15 March 2013
Planning
Horaire | Projet | Encadrant(s) | Etudiant(s) | Documents | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13H00-13H45 | Armind | Renaud Blanch, Nicolas Glade, Nicolas Vuillerme, Didier Pradon (APHP Garches) | CHEVALLIER MARIE (PL), FALL YACINE, LU XIAO | fiche suivi ... & transparents ... & flyer ... & poster ... |
2 | 13H45-14H30 | RobAIR2013 | Didier Donsez | NICOLACCINI MICKAEL , ALEXANDRE ARTHUR, HARRACHE SALEM, PAZ HERNANDEZ ELIZABETH | fiche suivi & transparents ... & flyer ... & [[poster |
3 | 14H30-14H45 | Pause | |||
4 | 14H45-15H15 | Fusion multi-capteurs pour table tactile | Renaud Blanch, Renaud Collin | RAOUX MAXENCE (PL), DAUVERGNE LEOPOLD | fiche suivi & transparents ... & flyer ... & poster ... & video ... |
5 | 15H15-16H00 | Développement d'une appli mobile pour urgentistes en Afrique utilisant la synthèse vocale | Laurent Besacier, F. Camara et la société Voxygen | ELOY FABIEN, NGOUALA ROLLY, VIGIER SYLVAIN, GU QIKAI, SEGALA JOACHIM | fiche suivi ... & transparents ... & flyer ... & poster ... & video ... |
6 | 16H00-16H30 | OAR Cloud Computing 2013 | Olivier Richard | MERCIER MICHAEL (PL) | fiche suivi & transparents ... & flyer ... & poster ... & video ... |
Horaire | Projet | Encadrant(s) | Etudiant(s) | Documents | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14H30-15H15 | Projet 2013 : Interactive Digital Signage | Didier Donsez | FOURURE FLORIAN, BISCH SIMON (PL), CLAVELIN AURELIEN | fiche suivi ... & transparents ... & flyer ... & poster ... & video ... |
2 | 15H15-16H00 | Projet CERVIN de "Rehab Lab" | Renaud Blanch, Francois Letellier de l'association ACONIT, le CCSTI Grenoble | OSWALD CAMILLE, WIRTH CLÉMENT, PRAK SORIYA, GNATTO-BAHIE CHRISTOPHER | [Wiki projet Cervin] & transparents ... & flyer ... & poster ... & video ... |
3 | 16H00-16H45 | Projet Réseaux de Capteurs | Bernard Tourancheau | CARAMELLI NOE-JEAN (PL), LEVEQUE FLORIAN, HO MINH QUAN | fiche suivi ... & transparents ... & flyer ... & poster ... & video ... |
Recommandations
- Prévenez vos tuteurs de votre horaire de passage pour qu'ils assistent à votre soutenance (ainsi que des éventuels changements).
- La durée des soutenances est STRICTEMENT 45 minutes (et 30 minutes pour Michael Mercier)
- Chaque soutenance comporte 20 minutes de présentation, 15 minutes de démonstration suivi de 10 minutes de questions/réponse
- La présentation doit aborder l'ensemble des aspects du projet (contexte, technique, gestion, ...)
- Les transparents doivent être ajoutés à cette page avant le Jeudi matin
- Des flyers (3 volets d'un A4) et un poster (A4 ou 2*A4 ou A3) devront être apportés puis laissés dans la salle AIR.
Conseils
- Le chef de projet orchestre
- Répétez plusieurs fois et chronométrez vous !
- Répartissez vous la parole pendant la présentation et la démo
- Attention à l' effet démo : prévoyez une vidéo de secours