Uploads by Louis.Cochinho

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
16:07, 7 February 2018 QRcodeRTS.png (file) 503 bytes   1
22:18, 13 February 2018 QRcodehttp.png (file) 509 bytes   1
11:21, 18 December 2017 CLOC Back.png (file) 5 KB   1
09:51, 7 November 2017 Classes sprint3.png (file) 7 KB   1
15:46, 13 February 2018 Edition.png (file) 7 KB   1
09:39, 5 February 2018 Rose.jpeg (file) 9 KB   1
15:39, 13 February 2018 TelechargerCours.png (file) 16 KB   1
22:29, 13 February 2018 SuppressionCours.png (file) 18 KB   1
11:03, 1 February 2018 Daily01 02.pdf (file) 19 KB Compte rendu du daily meeting du 1er février 2018 2
15:46, 23 January 2017 DC Front Geoloc Indoor.png (file) 20 KB   1
22:28, 13 February 2018 AjoutCours.png (file) 21 KB   1
14:50, 26 February 2018 Daily16 02.pdf (file) 23 KB   1
15:36, 13 February 2018 RejoindreCours.png (file) 23 KB   1
01:11, 19 December 2017 L14 EvaluationEconomique.png (file) 24 KB   1
10:40, 9 October 2017 Diagramme UML.png (file) 28 KB   1
22:27, 13 February 2018 Espace Perso.png (file) 29 KB   1
18:08, 18 December 2017 Evaluation COCOMO.PNG (file) 29 KB   1
11:25, 3 April 2017 Présentation miparcours GeolocIndoor.pdf (file) 30 KB ... 1
10:48, 19 December 2017 EvaluationEconomic.png (file) 38 KB   1
10:43, 19 December 2017 EvaluationEconomique.png (file) 38 KB   2
22:27, 13 February 2018 Espace Collabo.png (file) 38 KB   1
11:52, 5 February 2018 Daily05 02.pdf (file) 40 KB   1
12:34, 18 December 2017 L14 Evaluation economique projet.pdf (file) 41 KB   1
17:25, 12 March 2018 CR meetingDonsez 09mars2018.pdf (file) 43 KB   1
13:54, 13 March 2018 Protocole test.pdf (file) 44 KB   1
15:22, 14 February 2018 Texte2.png (file) 48 KB   1
10:52, 10 October 2017 SAS MyResto.png (file) 48 KB   1
15:30, 15 March 2018 Pitch.pdf (file) 54 KB   1
10:11, 31 January 2018 Fiche synthetique.pdf (file) 56 KB   1
15:20, 14 February 2018 Texte1.png (file) 57 KB   1
17:12, 28 February 2018 Orga groupe.pdf (file) 60 KB   1
10:56, 12 December 2017 Daily meeting 12dec2017.pdf (file) 61 KB   1
15:47, 23 January 2017 Usecase.png (file) 62 KB   2
11:49, 19 December 2017 Burndown de projet.png (file) 62 KB   1
17:39, 14 March 2018 Bilan.pdf (file) 63 KB   1
14:47, 18 December 2017 Db diagram 18 12.PNG (file) 66 KB   1
12:56, 19 December 2017 SUS3.pdf (file) 67 KB   1
12:58, 19 December 2017 SUS4.pdf (file) 68 KB   1
12:31, 2 March 2018 Schema management.png (file) 69 KB   1
14:42, 13 March 2018 Bilan findetest.pdf (file) 70 KB   1
15:16, 13 March 2018 Bilan fin de test.pdf (file) 70 KB   1
17:25, 12 March 2018 CR meetingWafa 09mars2018.pdf (file) 72 KB   1
17:18, 12 March 2018 CR meeting 09mars2018.pdf (file) 72 KB   1
14:53, 31 January 2018 Mindmap1.png (file) 75 KB   1
11:49, 19 December 2017 Burnup de projet.png (file) 76 KB   1
16:09, 23 January 2017 DC Back Geoloc Indoor.jpeg (file) 77 KB   2
10:08, 7 November 2017 Diagramme des classes.png (file) 80 KB   2
10:10, 7 November 2017 Diagramme des classes22.png (file) 80 KB   1
11:52, 19 December 2017 Flux cumulé de projet.png (file) 81 KB   1
11:41, 18 December 2017 L13 Evaluation qualité projet.pdf (file) 84 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page