Projets 2013-2014: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→RICM4) |
(→RICM4) |
||
Line 210: | Line 210: | ||
| [[Proj-2013-2014-SeriousGame-Parole-et-Geste| '''Fiche''']]/[[SRS_SeriousGame_RICM_Group| '''SRS''']]/[[Proj-2013-2014-SeriousGame-Parole-et-Geste/UML| '''UML''']] |
| [[Proj-2013-2014-SeriousGame-Parole-et-Geste| '''Fiche''']]/[[SRS_SeriousGame_RICM_Group| '''SRS''']]/[[Proj-2013-2014-SeriousGame-Parole-et-Geste/UML| '''UML''']] |
||
| [https://github.com/MehdiNS/SeriousGame '''projet'''] |
| [https://github.com/MehdiNS/SeriousGame '''projet'''] |
||
| [[Media:Serious_Game.pdf|rapport]] - [[Media: |
| [[Media:Serious_Game.pdf|rapport]] - [[Media:PROJET_RICM4_SeriousGame.pptx|transparents]] - [[Media:x|flyer]] - |
||
|- |
|- |
||
Revision as of 07:38, 23 April 2014
<<Projets 2012-2013 ^Projets^ Projets 2014-2015>>
RICM5
Projet en école Semestre S10
Responsable: Didier Donsez
Démarrage : Lundi 27/01/2014 à 9H00 salle AIR (P259)
Soutenance : Jeudi 27/03/2014 de 8H00 à 12H20 salles P253+P259 PREVOIR UN POT D'AU REVOIR juste après les soutenances
Liste
Planning Soutenance | Sujet | Etudiants | Enseignant(s) | Fiche de suivi | Dépot | Documents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00-08:40 | V(ery)MMORPG | Marion Dalle, Rémi Piotaix | Jacques Léger | fiche de suivi | Bientôt en Open-Source sur Github | transparents - flyer - poster - video - screencast - galerie photos |
2 | 08:40-09:20 | Analyse d’opinion « temps réel » à partir de Twitter | Jordan Calvi, Mame Daba Diouf, Xu Feng | Fatoumata Camara (Objet Direct) | fiche de suivi | Non Open-Source | transparents - flyer - poster - galerie photos - demo |
3 | 09:20-10:00 | SmartSelfService | Walid Bibi, Lotfi Manseur | Didier Donsez & Jérome Maisonnasse | fiche de suivi | dépôt | transparents - flyer - poster - video - screencast - galerie photos |
4 | 10:20-11:20 | SmartCampus2014 | Morgan Bidois, Laurène Guelorget, Nicolas Husson, Thomas Nunes, Simon Planes | Didier Donsez & Vivien Quema | fiche de suivi | dépôt | transparents - flyer - poster - galerie photos |
5 | 11:20-12:20 | Extensions XBMC | Nicolas Afonso, Jean-François Bianco, Pierre Lartigue, Elisa Martinez, Rebecca Poustis | Nicolas Palix | Fiche Wiki Fiche de suivi |
dépôts | transparents - flyer - poster - video - screencast - galerie photos |
6 | NA | RobAIR2014 (Extension de Visioconférence MConf) | NON CHOISI | Didier Donsez + UFRGS | |||
7 | NA | Réseaux de capteurs | Reporté 2015 | Bernard Tourancheau | |||
8 | 17/03/14 9:45-10:15 | Debsources: Live and Historical Views on Macro-Level Software Evolution | Matthieu Caneill | Vincent Danjean (?) | En attente de revue par les pairs | transparents (encodage utf-8 pour un affichage correct dans un navigateur) |
MPI (Management de Projets Innovants)
Le projet se déroule en parallèle de l'UE MPI (Management de Projets Innovants) avec Stéphanie Diligent et Emmanuelle Tréhoust :
- Mardi 28/01 matin
- Lundi 3/02 matin
- Vendredi 7/02 matin
- Lundi 17/02 après-midi
- Mardi 18/03 matin.
Soutenances
- Les soutenances de projet auront lieu en salle 253 pour les présentations et salle 259 pour les démos non transportables.
- Les soutenances de 40 minutes se décomposent en 20 minutes de présentation, 10 minutes de démonstration et 10 minutes de questions-réponses
- Les soutenances de 40 minutes se décomposent en 25-30 minutes de présentation, 15-20 minutes de démonstration et 10 minutes de questions-réponses
- Respectez la durée accordée.
- Les documents rendus doivent être tous sur le wiki (sauf pour les 2 projets confidentiels).
- Vous devez également produire un flyer A4 3 volet en anglais, un poster en anglais, des photos, des copies d'écran, des vidéos et des screencasts
- Pour les screencasts, il existe plein d'outils (autre qu'un iPhone)
- Vous n'imprimerez qu'un exemplaire du poster en A4 (NB) et quelques exemplaires du flyer (NB).
- Il y aura des invités ! Soignez votre soutenance ! Répétez, répétez, répetez !
Projet biométrie
RICM4
- Ordre de passage pour les soutenances ici
Plein temps du 7 au 10 Avril.
Soutenance : 9 (matin,après-midi) et 10 Avril (matin) en P257.
Sujet | Etudiants | Enseignant(s) | Fiche de suivi | Dépot git | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COQP | Flavien PEYRE, Clément VALENTIN | Didier Donsez, Pierre Dubois | Fiche | github Openhab/github Binding EnOcean | rapport - transparents - flyer - poster - video - screencast - galerie photos |
2 | RobAIR 1 | Augustin HUSSON, Jérôme BARBIER | Didier Donsez, Amr Alyafi | Fiche/ Fiche SRS | projet | rapport - transparents - flyer - |
3 | RobAIR 2 | Paul MARIAGE, David LEVAYER | Didier Donsez, Amr Alyafi | Fiche | projet | rapport - transparents - flyer - |
4 | Sign2Speech | Arthur CLERC-GHERARDI, Patrick Alexandre PEREA | Didier Donsez | Fiche (FR), Fiche (EN), Fiche (SP) | projet | Slides - Flyer-S2S |
5 | StartAIR | William BOBO, Corentin RICOU | Fabrice Dubost | Fiche | projet | rapport - transparents - flyer - |
6 | Scanner 3D volant de batiments | SUN Xuan, GUO Kai, ZHANG Zhengmeng | Didier Donsez, Vivien Quema | Fiche | projet | rapport - transparents |
7 | CannonBall de voitures autonomes | Benoît PERRUCHE, Jules LEGROS | Didier Donsez, Vivien Quema | Fiche | projet | rapport - transparents - flyer - |
8 | Serious Game: Handicap, parole et geste | Mehdi NAIT-SIDOUS, Pierre-Henri GINOUX | Olivier Richard, Marion Dohen et Estelle Gillet-perret, Amelie Rochet-Capellan | Fiche/ SRS/ UML | projet | rapport - transparents - flyer - |
9 | Python sur STM32F4 | Xavier XIA Ye, Isabelle TAO Xinxiu | Olivier Richard | Fiche | projet | rapport - transparents - flyer - |
10 | SmartCitizen 2014 | Rodolphe FREBY, Paul LABAT | Didier Donsez, Jérome Maisonnasse | Fiche | projet | [rapport] - transparents - |
11 | Open DynDNS | Tianming GUO (RED), Lionel BOEY | Thomas Calmant, Didier Donsez | Fiche | projet | rapport - transparents - flyer - poster |
12 | Bras robotique à commande gestuelle pour le handicap 1 | El Hadji Malick FALL, Adji Ndeye Ndate SAMBE | Olivier Richard | Fiche | projet | rapport - transparents - |
13 | Bras robotique à commande gestuelle pour le handicap 2 | Adam TIAMIOU, Radhoane BEN YOUNES | Olivier Richard | Fiche - SRS | projet | rapport - transparents - flyer - |
3I4
M2PGI UE PM2M
L'UE Projets M2PGI Services Machine-to-Machine a pour objectif de prototyper une application Machine-to-Machine (M2M)
Démarrage : semaine du 25/02/2014 (18 étudiants en 9 groupes)