Projets 2012-2013
Jump to navigation
Jump to search
<<Projets 2011-2012 ^^Projets^^ Projets 2013-2014>>
RICM4
LES SOUTENANCES SE DEROULERONT LE 10 (Salle 253) et 11 AVRIL (Salle 257) A POLYTECH GRENOBLE
Notes:
- Tout les documents que vous rédigerez seront de préférence en anglais (fiche de suivi, commentaire de code, documentaton, rapport). Une bonnification sera accordée pour cela.
- Utilisez un logiciel de gestion de version pour vos développements comme git et nous vous conseillons d'utilise le site github pour l'hébergement de votre dépôt public.
Sujet | Etudiants | Enseignant(s) | Fiche de suivi | |
---|---|---|---|---|
1 | Trodomètre v2 | Jean-François Bianco, Brice Théophile | Jacques Lemordant, Nicolas Palix, Didier Donsez | Fiche |
2 | RobAIR2013 Groupe 1 | Alexandre Corso, Laurène Guelorget | David Eon, Didier Donsez, Olivier Richard, Nicolas Palix | Fiche |
3 | RobAIR2013 Groupe 2 | Nicolas Afonso, Simon Planès | David Eon, Didier Donsez, Olivier Richard, Nicolas Palix | Fiche |
4 | RobAIR2013 Groupe 3 | Thomas Nunes, Morgan Bidois | David Eon, Didier Donsez, Olivier Richard, Nicolas Palix | Fiche |
5 | Réducation Fonctionnelle 2013 | Rebecca Poustis, Elisa Martinez | Nicolas Vuillerme, Alessandro Semere | Fiche |
6 | Building Management System | Mame Daba DIOUF, Michael COSTA DE CASTRO, Ruy Guilherme SILVA GOMES DE OLIVEIRA, Valeria Fernandes | Didier Donsez | Fiche |
7 | Arduino et cartes STM32-Discovery | Tianming Guo, Minyi Gu, Xu Feng | Olivier Richard | Fiche |
8 | Plateforme de Cloud Computing décentralisée | Alexandre Maurice, Jordan Calvi | Olivier Richard et coopération startup | Fiche |
9 | Raspberry Pi et Grid'5000 | Pierre Lartigue, Matthieu Caneill | Olivier Richard et Pierre Neyron | Fiche |
10 | Cave à vin NFC | Jonathan Lemoine, Nicolas Husson | Sophie Chareyron et Fréderic Rousseau | Fiche |
11 | Audioprothèse DIY Groupe 1 | Walid Bibi, Lotfi Manseur | Olivier Richard | Fiche |
12 | Audioprothèse DIY Groupe 2 | Marion Dalle, Rémi Piotaix | Olivier Richard | Fiche |
Carte de compétences
- Android :
- XBox Kinect :
- Creative Webcam
- ROS :
- NFC :
- STM32 :
- Arduino :
- Grid'5000 : Plate-forme distribuée dédiée à l'expérimentation
- Technologies pour la virtualisation: KVM/lxc et openvswitch
- Raspberry Pi
RICM5
Projets S10
28 Janvier au 22 mars 2013 (voir ADE) Soutenances Projet RICM 5 2012-2013
Horaire | Projet | Encadrant(s) | Etudiant(s) | Documents | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeudi 21/03 13H00-13H45 | RobAIR2013 | Didier Donsez | NICOLACCINI MICKAEL , ALEXANDRE ARTHUR, Salem HARRACHE , PAZ HERNANDEZ ELIZABETH | Fiche suivi RobAIR - Transparents - Flyer - Poster Video - Site web |
2 | Jeudi 21/03 13H45-14H30 | Armind | Renaud Blanch, Nicolas Glade, Nicolas Vuillerme, Didier Pradon (APHP Garches) | CHEVALLIER MARIE (PL), FALL YACINE, LU XIAO | Fiche de suivi Armind & transparents & flyers & poster |
3 | Jeudi 21/03 14H30-14H45 | Pause | |||
4 | Jeudi 21/03 14H45-15H15 | Fusion multi-capteurs pour table tactile | Renaud Blanch, Renaud Collin | RAOUX MAXENCE (PL), DAUVERGNE LEOPOLD | fiche suivi & Transparents & Flyer & Poster & Video |
5 | 15H15-16H00 | Projet Réseaux de Capteurs | Bernard Tourancheau | CARAMELLI NOE-JEAN (PL), LEVEQUE FLORIAN, HO MINH QUAN | Fiche suivi & transparents & Flyer & Poster & video ... |
6 | Jeudi 21/03 16H00-16H30 | OAR Cloud Computing 2013 | Olivier Richard | MERCIER MICHAEL (PL) | fiche suivi & transparents |
1 | Vendredi 22/03 14H30-15H15 | Projet 2013 : Interactive Digital Signage | Didier Donsez | FOURURE FLORIAN, BISCH SIMON (PL), CLAVELIN AURELIEN | fiche suivi ... & transparents & flyer & poster & video |
2 | Vendredi 22/03 15H15-16H00 | Projet CERVIN de "Rehab Lab" | Renaud Blanch, Francois Letellier de l'association ACONIT, le CCSTI Grenoble | OSWALD CAMILLE, WIRTH CLÉMENT, PRAK SORIYA, GNATTO-BAHIE CHRISTOPHER | Wiki projet Cervin & transparent & flyer & poster & Video |
3 | Vendredi 22/03 16H00-16H45 | Développement d'une appli mobile pour urgentistes en Afrique utilisant la synthèse vocale | Laurent Besacier, F. Camara et la société Voxygen | ELOY FABIEN, NGOUALA ROLLY, VIGIER SYLVAIN, GU QIKAI, SEGALA JOACHIM | Fiche de suivi & Transparents & Flyer & Poster |
Projet "Biométrie"
Enseignants: Laurent Besacier & Johann Poignant
3I4
- No_Biofilm_No_Acoustic
- Dispositif d’apprentissage de la respiration et de la poussée pour l’accouchement
- Visualisation des champs visuels de patients atteints de DMLA
- Asservissement numérique d'une bille sur un rail par une carte mbed
- Commande adaptative pour la régulation de température et d’hygrométrie d’une cave à vin
- Développement d’une maquette d’une plateforme ferroviaire automatique de stockage utilisant le code QR
- Traitement embarqué d’algorithmes pour la mise en évidence d’indices de co-contraction musculaire
- RobAIR2013
- Réalisation d’une platine de modulation numérique multiprotocole
- Projet ISTERRE
- flight tracking
3I5
M2PGI UE PM2M
L'UE Projets M2PGI Services Machine-to-Machine a pour objectif de prototyper une application Machine-to-Machine (M2M)
Démarrage : semaine du 21/01/2013 (11 étudiants en 5 groupes)
Sujet | Etudiants | Enseignant(s) | Fiche de suivi | |
---|---|---|---|---|
1 | Building Management System (enOcean, FIO+XBee, DeviceHive) | Margaux Clerc, Bastien Rohart | Didier Donsez | Fiche |
2 | Robot d'inspection géotechnique | Thibaut Guinoiseau, Laurent Lemke, Sophie Penot | Didier Donsez | Fiche |
3 | Vélocimètre + NoiseUnderground (DeviceHive) avec (Raspberry JDK8 JavaFX + Webcam) | Philippe Creignou, Baptiste Venandy | Didier Donsez | Fiche |
4 | Pointeuse mobile NFC | Martial Chabot, Arthur Plunet | Gérard Forestier | Fiche |
5 | Moniteur d'activité pour personnes agéés | Ulysse Cadour, Guillaume Dupraz Canard | Thomas Calmant Didier Donsez | Fiche
|
6 | Surveillance Luminosité avec MQTT | Ismaël ZAKARI TOURE | Didier Donsez | Fiche
|